<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Mässlingsutbrott i Ukraina – elva döda	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 07:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: H4ss3		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/#comment-9040</link>

		<dc:creator><![CDATA[H4ss3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 11:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=59514#comment-9040</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/#comment-9035&quot;&gt;H4ss3&lt;/a&gt;.

83000 delat med 16 blir inte heller vart femte barn, snarare runt vart 5000;de och förmodligen var inte alla av de 16 döda barn heller. Det blir nästan mer intressant att veta hur många vuxna som dött när en rapport är ofullständig. I.a.f. i detta fallet.
Den här rapporten kändes som pro-vaccin propaganda. Skäms på er AFP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/#comment-9035">H4ss3</a>.</p>
<p>83000 delat med 16 blir inte heller vart femte barn, snarare runt vart 5000;de och förmodligen var inte alla av de 16 döda barn heller. Det blir nästan mer intressant att veta hur många vuxna som dött när en rapport är ofullständig. I.a.f. i detta fallet.<br />
Den här rapporten kändes som pro-vaccin propaganda. Skäms på er AFP.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: H4ss3		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/#comment-9035</link>

		<dc:creator><![CDATA[H4ss3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 11:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=59514#comment-9035</guid>

					<description><![CDATA[Och vaccinförespråkarna t.ex. Margareta Blennow säger att vart femte barn dör i mässlingen. Snarare 1545;te barn om man utgår ifrån att alla som dog i rapporten här ovan var barn vilket inte är troligt.
Det skulle vara mycket intressant att få veta hur många av dem som var vaccinerade med mässlingsvaccinet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Och vaccinförespråkarna t.ex. Margareta Blennow säger att vart femte barn dör i mässlingen. Snarare 1545;te barn om man utgår ifrån att alla som dog i rapporten här ovan var barn vilket inte är troligt.<br />
Det skulle vara mycket intressant att få veta hur många av dem som var vaccinerade med mässlingsvaccinet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: xmaverickx		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/#comment-9038</link>

		<dc:creator><![CDATA[xmaverickx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 03:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=59514#comment-9038</guid>

					<description><![CDATA[De som har VACCINERATS mot mässling SPRIDER mässling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De som har VACCINERATS mot mässling SPRIDER mässling.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: I love PJ		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/#comment-9042</link>

		<dc:creator><![CDATA[I love PJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 16:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=59514#comment-9042</guid>

					<description><![CDATA[Inte blev ekonomin bättre efter USA´s statskupp 2014.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte blev ekonomin bättre efter USA´s statskupp 2014.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: john ponzer		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/masslingsutbrott-i-ukraina-elva-doda/#comment-9044</link>

		<dc:creator><![CDATA[john ponzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=59514#comment-9044</guid>

					<description><![CDATA[With or without vaccines, doesnt matter, any way you choose, its in the plan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With or without vaccines, doesnt matter, any way you choose, its in the plan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
