<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Japan vill släppa ut vatten från kärnkraftverket i Fukushima	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/utrikes/japan-vill-slappa-ut-vatten-fran-karnkraftverket-i-fukushima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/japan-vill-slappa-ut-vatten-fran-karnkraftverket-i-fukushima/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 02:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Dacke		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/japan-vill-slappa-ut-vatten-fran-karnkraftverket-i-fukushima/#comment-26598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dacke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 02:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=99271#comment-26598</guid>

					<description><![CDATA[En bekant var för något år sedan på ett studiebesök i Forsmark och innan de gick in fick alla sätta på sig skyddskläder. Fy fan! är det så radioaktivt frågade de sig? Nej, absolut inte, utan kontrollinstrumenten skulle skena i höjden eftersom radioaktiviteten är betydligt högre utanför anläggningen, än innanför den. Så frågan är, hur radioaktivt är dessa 1,2 milj. ton som släpps ut i havet? Motsvarar det en person som pissar i Vänern, eller en i Atlanten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bekant var för något år sedan på ett studiebesök i Forsmark och innan de gick in fick alla sätta på sig skyddskläder. Fy fan! är det så radioaktivt frågade de sig? Nej, absolut inte, utan kontrollinstrumenten skulle skena i höjden eftersom radioaktiviteten är betydligt högre utanför anläggningen, än innanför den. Så frågan är, hur radioaktivt är dessa 1,2 milj. ton som släpps ut i havet? Motsvarar det en person som pissar i Vänern, eller en i Atlanten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Richard Larsson		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/japan-vill-slappa-ut-vatten-fran-karnkraftverket-i-fukushima/#comment-26611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard Larsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 02:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=99271#comment-26611</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://nyadagbladet.se/utrikes/japan-vill-slappa-ut-vatten-fran-karnkraftverket-i-fukushima/#comment-26598&quot;&gt;Dacke&lt;/a&gt;.

Det kan nog vara rättså radioaktivt. Men när det blandas är det som värmeökningen när man pissar i Atlanten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://nyadagbladet.se/utrikes/japan-vill-slappa-ut-vatten-fran-karnkraftverket-i-fukushima/#comment-26598">Dacke</a>.</p>
<p>Det kan nog vara rättså radioaktivt. Men när det blandas är det som värmeökningen när man pissar i Atlanten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
