<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Brittiska statistiken: Högre dödlighet bland vaccinerade	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2022 03:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Freke		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/#comment-32852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Freke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 03:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=112420#comment-32852</guid>

					<description><![CDATA[Detta förklaras enkelt av att åldersfördelningen är olika för vaccinerade och ovaccinerade eftersom sannolikheten att dö är mycket, mycket högre för 50-59 år än tex 20-29 år.


Enligt svenska studier är sannolikheten att dö i åldersgruppen 50-59 27 gånger högre än för åldersgruppen 0-49 år.



Så tar man alla i åldersgruppen 10-59 år och man inte har exakt likadan åldersfördelning så får man sådana här felaktiga slutsatser.


Skärp er och sluta sprida lögner om vaccinet !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta förklaras enkelt av att åldersfördelningen är olika för vaccinerade och ovaccinerade eftersom sannolikheten att dö är mycket, mycket högre för 50-59 år än tex 20-29 år.</p>
<p>Enligt svenska studier är sannolikheten att dö i åldersgruppen 50-59 27 gånger högre än för åldersgruppen 0-49 år.</p>
<p>Så tar man alla i åldersgruppen 10-59 år och man inte har exakt likadan åldersfördelning så får man sådana här felaktiga slutsatser.</p>
<p>Skärp er och sluta sprida lögner om vaccinet !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Mats Carlstedt		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/#comment-32729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mats Carlstedt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 07:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=112420#comment-32729</guid>

					<description><![CDATA[Att ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade har vi vetat i många år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade har vi vetat i många år.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Martin Rudling		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/#comment-32724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Rudling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 05:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=112420#comment-32724</guid>

					<description><![CDATA[Tänk om initiativtagaren till Klaus Schwabs skola, Henry Kissinger hade gått ut och sagt som det var innan pandemin, att &quot;nu har min anonyma (ja jo vi vet) arbetsgivare bestämt att hela världen ska injiceras mot influensan var fjärde månad och ni har inget att säga emot.&quot; Så mycket teater de hade sluppit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänk om initiativtagaren till Klaus Schwabs skola, Henry Kissinger hade gått ut och sagt som det var innan pandemin, att &#8221;nu har min anonyma (ja jo vi vet) arbetsgivare bestämt att hela världen ska injiceras mot influensan var fjärde månad och ni har inget att säga emot.&#8221; Så mycket teater de hade sluppit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: HandsomeHank		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/#comment-32713</link>

		<dc:creator><![CDATA[HandsomeHank]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 12:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=112420#comment-32713</guid>

					<description><![CDATA[NyD har varit ok under plandemin vilket de andra sk alternativa media inte har. Jag misstänker att det kommer bli mycket raderade i arkiven men det är som de flesta vet lönlöst. Det är en reflex som försvårar läget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NyD har varit ok under plandemin vilket de andra sk alternativa media inte har. Jag misstänker att det kommer bli mycket raderade i arkiven men det är som de flesta vet lönlöst. Det är en reflex som försvårar läget.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Tommmy		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/#comment-32709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tommmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 03:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=112420#comment-32709</guid>

					<description><![CDATA[Att kräva vaccination och vaccinpass för att kunna delta i samhällets olika delar känns helt plötsligt ganska elakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att kräva vaccination och vaccinpass för att kunna delta i samhällets olika delar känns helt plötsligt ganska elakt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Rafi		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/utrikes/brittiska-statistiken-hogre-dodlighet-bland-vaccinerade/#comment-32708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 02:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=112420#comment-32708</guid>

					<description><![CDATA[Tack NyaD för att ni lyfter sådant  som borde finnas på varje svensk tablå och fylla kvällssändningarna i tv. Ni verkar vara den enda renhåriga journalistiska ådra i detta land. Nu förväntar jag mig att statens institutioner adekvat reagerar samt polisen genomför razzior mot myndigheter och företag som drivit denna lögn till hysteri. Ansvariga skall ställas inför rätta och dömas, även om det innebär att själva statsministern anklagas. För så fungerar en rättstat. Mer info : https://odysee.com/@Lucidhunter:f/Toksi%C4%8Dnost-vakcine-raspore%C4%91ena-po-serijama-FINISH:8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack NyaD för att ni lyfter sådant  som borde finnas på varje svensk tablå och fylla kvällssändningarna i tv. Ni verkar vara den enda renhåriga journalistiska ådra i detta land. Nu förväntar jag mig att statens institutioner adekvat reagerar samt polisen genomför razzior mot myndigheter och företag som drivit denna lögn till hysteri. Ansvariga skall ställas inför rätta och dömas, även om det innebär att själva statsministern anklagas. För så fungerar en rättstat. Mer info : <a href="https://odysee.com/@Lucidhunter:f/Toksi%C4%8Dnost-vakcine-raspore%C4%91ena-po-serijama-FINISH:8" rel="nofollow ugc">https://odysee.com/@Lucidhunter:f/Toksi%C4%8Dnost-vakcine-raspore%C4%91ena-po-serijama-FINISH:8</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
