<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Lundaforskare tar upp 1,5 miljoner år gammal is	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/miljo/lundaforskare-tar-upp-15-miljoner-ar-gammal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/miljo/lundaforskare-tar-upp-15-miljoner-ar-gammal/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2017 19:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Dacke		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/miljo/lundaforskare-tar-upp-15-miljoner-ar-gammal/#comment-4365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dacke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 19:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyadagbladet.se/?p=33771#comment-4365</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Förhoppningsvis kommer en bättre förståelse av klimatsystemet att leda till lämpliga åtgärder för att undvika stora klimatförändringar&quot; och vilka skall dessa åtgärder vara? Utgångspunkten för hela forskningsarbetet är att det är CO2 som ligger bakom alla klimatförändringar inkl. istider såsom värmeperioder. Det är hög tid att tona ned hysterin med den globala uppvärmningen och CO2 negativa effekter som temp.höjande faktor och istället se dom positiva effekterna som bättre skördar och större överlevnadschans det biologiska livet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Förhoppningsvis kommer en bättre förståelse av klimatsystemet att leda till lämpliga åtgärder för att undvika stora klimatförändringar&#8221; och vilka skall dessa åtgärder vara? Utgångspunkten för hela forskningsarbetet är att det är CO2 som ligger bakom alla klimatförändringar inkl. istider såsom värmeperioder. Det är hög tid att tona ned hysterin med den globala uppvärmningen och CO2 negativa effekter som temp.höjande faktor och istället se dom positiva effekterna som bättre skördar och större överlevnadschans det biologiska livet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
