<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Globala statsskulden går mot 675 000 miljarder	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/globala-statsskulden-gar-mot-675-000-miljarder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/globala-statsskulden-gar-mot-675-000-miljarder/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: vismen		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/globala-statsskulden-gar-mot-675-000-miljarder/#comment-34919</link>

		<dc:creator><![CDATA[vismen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 03:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=121430#comment-34919</guid>

					<description><![CDATA[Frågan är, om statsskulderna kan ökas mer nu.
Om inte så innebär ju det, att jordens länder inte kan öka penningmängden ytterligare.
Pga av ökande råvarupriser så blir det svårt även för den privata sektorn att öka penningmängden.
Vi står då inför en efterfrågekris, vilket kommer att pressa priserna för andra tillgångar än dom, som är kopplade till råvaror.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan är, om statsskulderna kan ökas mer nu.<br />
Om inte så innebär ju det, att jordens länder inte kan öka penningmängden ytterligare.<br />
Pga av ökande råvarupriser så blir det svårt även för den privata sektorn att öka penningmängden.<br />
Vi står då inför en efterfrågekris, vilket kommer att pressa priserna för andra tillgångar än dom, som är kopplade till råvaror.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Dacke		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/globala-statsskulden-gar-mot-675-000-miljarder/#comment-34916</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dacke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 22:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=121430#comment-34916</guid>

					<description><![CDATA[Naturligtvis? Big Oil, Big Food och Big Ag håller i trådarna den här gången och lär öka sin förmögenhet i samma storleksordning som Big Pharma tillskansat sig. Lägg märke till att det &quot;råkar&quot; vara samma ägare till alla uppräknade &quot;Big&quot;? Slavunionen EU passar på att flytta fram sina positioner i en allt snabbare takt för att sätta ekonomiska tumskruvar på EU-länderna. https://www.larouchepac.com/the_world_economic_forum_s_plot_to_murder_detroit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naturligtvis? Big Oil, Big Food och Big Ag håller i trådarna den här gången och lär öka sin förmögenhet i samma storleksordning som Big Pharma tillskansat sig. Lägg märke till att det &#8221;råkar&#8221; vara samma ägare till alla uppräknade &#8221;Big&#8221;? Slavunionen EU passar på att flytta fram sina positioner i en allt snabbare takt för att sätta ekonomiska tumskruvar på EU-länderna. <a href="https://www.larouchepac.com/the_world_economic_forum_s_plot_to_murder_detroit" rel="nofollow ugc">https://www.larouchepac.com/the_world_economic_forum_s_plot_to_murder_detroit</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
