<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: E-handelsjätte vill kartlägga &#8221;individuellt koldioxidavtryck&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2022 17:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: ensampappa		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-38133</link>

		<dc:creator><![CDATA[ensampappa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 17:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=124738#comment-38133</guid>

					<description><![CDATA[Ja det blir säkert kul att ni lyckas, ni kan köra det på er personal blir säkert bra. Jag avstår bestämt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det blir säkert kul att ni lyckas, ni kan köra det på er personal blir säkert bra. Jag avstår bestämt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: ensampappa		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-38132</link>

		<dc:creator><![CDATA[ensampappa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 17:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=124738#comment-38132</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-35895&quot;&gt;RMG49&lt;/a&gt;.

Allt mindre människor låter sig luras av skithögarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-35895">RMG49</a>.</p>
<p>Allt mindre människor låter sig luras av skithögarna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Claudia Svensson		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-37905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Svensson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 02:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=124738#comment-37905</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-35895&quot;&gt;RMG49&lt;/a&gt;.

Det gäller att vara vaken, att informera sig och läsa bra tidningar som belyser sanningen. Västvärldens så kallade &quot;demokrati&quot; har nu visat sitt rätta ansikte. Under kommunisttiden viste man åtminstone vad man kunde förvänta sig. Den moderna västerländska demokratin avslöjar sig själv. Lögnen har fått hedersplats, sanningen har blivit en bristvara. Mainstream media är korrupt upp till öronen. Dagens &quot;demokrati&quot; under styre av korrupta politiska lakejer gör inget annat än spelar  kapitalisterna i händerna. Grundlagarna har blivit spel för gallerian utan någon som helst verkan. De trampas över av själva makten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-35895">RMG49</a>.</p>
<p>Det gäller att vara vaken, att informera sig och läsa bra tidningar som belyser sanningen. Västvärldens så kallade &#8221;demokrati&#8221; har nu visat sitt rätta ansikte. Under kommunisttiden viste man åtminstone vad man kunde förvänta sig. Den moderna västerländska demokratin avslöjar sig själv. Lögnen har fått hedersplats, sanningen har blivit en bristvara. Mainstream media är korrupt upp till öronen. Dagens &#8221;demokrati&#8221; under styre av korrupta politiska lakejer gör inget annat än spelar  kapitalisterna i händerna. Grundlagarna har blivit spel för gallerian utan någon som helst verkan. De trampas över av själva makten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: RMG49		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-35896</link>

		<dc:creator><![CDATA[RMG49]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 12:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=124738#comment-35896</guid>

					<description><![CDATA[Ja där vet man nu att man inte ska handla !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja där vet man nu att man inte ska handla !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: RMG49		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-35895</link>

		<dc:creator><![CDATA[RMG49]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=124738#comment-35895</guid>

					<description><![CDATA[Det är ofattbart att folk låter sig luras av koldioxidlögnen. Som jag ser det är det mesta lögn med klimatet. Att folk tror att man kan styra vädret på jorden med att reglera koldioxidhalten, vilket man inte kan, är så jävla korkat att man tar sig för pannan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är ofattbart att folk låter sig luras av koldioxidlögnen. Som jag ser det är det mesta lögn med klimatet. Att folk tror att man kan styra vädret på jorden med att reglera koldioxidhalten, vilket man inte kan, är så jävla korkat att man tar sig för pannan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Dacke		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/e-handelsjatte-vill-kartlagga-individuellt-koldioxidavtryck/#comment-35803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dacke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 03:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=124738#comment-35803</guid>

					<description><![CDATA[Man slutar aldrig att förvånas? Undrar vad nästa steg kan bli för att kontrollera folks &quot;klimatavtryck&quot;? Varför inte först bevisa att CO2 driver upp temperaturen? Sedan kommer en knepig fråga, var tar &quot;höjningen&quot; av temp. vägen då höst och vinter är i antågande? Kanske gör den som flyttfåglarna, drar till varmare länder? För att återkomma till våren med nya &quot;värmerekord&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man slutar aldrig att förvånas? Undrar vad nästa steg kan bli för att kontrollera folks &#8221;klimatavtryck&#8221;? Varför inte först bevisa att CO2 driver upp temperaturen? Sedan kommer en knepig fråga, var tar &#8221;höjningen&#8221; av temp. vägen då höst och vinter är i antågande? Kanske gör den som flyttfåglarna, drar till varmare länder? För att återkomma till våren med nya &#8221;värmerekord&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
