<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Arbetsförmedlingen: 600 000 arbetslösa nästa år	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 07:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: RL, Vallentuna		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16084</link>

		<dc:creator><![CDATA[RL, Vallentuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=80621#comment-16084</guid>

					<description><![CDATA[Sverige rusar mot samma typ av ekonomi som sossarnas älsklingsland Zimbabwe.  fd. Rhodesia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige rusar mot samma typ av ekonomi som sossarnas älsklingsland Zimbabwe.  fd. Rhodesia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: RL, Vallentuna		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16078</link>

		<dc:creator><![CDATA[RL, Vallentuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=80621#comment-16078</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16074&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Om man skall beskriva hur många som bidrager  till välstånd  är jag rädd att det blir  väldigt lite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16074">Anonym</a>.</p>
<p>Om man skall beskriva hur många som bidrager  till välstånd  är jag rädd att det blir  väldigt lite</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: RL, Vallentuna		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16075</link>

		<dc:creator><![CDATA[RL, Vallentuna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=80621#comment-16075</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16058&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

Heja Samuel !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16058">Anonym</a>.</p>
<p>Heja Samuel !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Dacke		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dacke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=80621#comment-16073</guid>

					<description><![CDATA[Vi borde precisera statistiken! En för svenskar (svenskar) och en för t.ex. muslimer? Det skulle ge en bättre bild om den sanna arbetslösheten, eller om man så vill, hur den såg ut innan &quot;bidragssystemet&quot; slog rot? Näthatsgranskaren får ta en koll på kommentaren om den är ok?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi borde precisera statistiken! En för svenskar (svenskar) och en för t.ex. muslimer? Det skulle ge en bättre bild om den sanna arbetslösheten, eller om man så vill, hur den såg ut innan &#8221;bidragssystemet&#8221; slog rot? Näthatsgranskaren får ta en koll på kommentaren om den är ok?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: "theexpertclass"		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16064</link>

		<dc:creator><![CDATA["theexpertclass"]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 18:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=80621#comment-16064</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16058&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

1000 up-votes. 
Sverige borde &quot;bita-av-ormens-huvud&quot; och gå ut ur EU. Sedan utvisa alla islamister/moske medlemmar,
kriminella element och invandrare som nekar gå på utbildning eller att arbeta.
Swexit nästa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://nyadagbladet.se/ekonomi/arbetsformedlingen-600-000-arbetslosa-nasta-ar/#comment-16058">Anonym</a>.</p>
<p>1000 up-votes.<br />
Sverige borde &#8221;bita-av-ormens-huvud&#8221; och gå ut ur EU. Sedan utvisa alla islamister/moske medlemmar,<br />
kriminella element och invandrare som nekar gå på utbildning eller att arbeta.<br />
Swexit nästa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
