<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: &#8221;Minska trafikens tredjedel av växthusgaserna med järnväg&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/</link>
	<description>Morgondagens Dagstidning!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Nov 2018 10:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: AntiSJW		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-9722</link>

		<dc:creator><![CDATA[AntiSJW]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 10:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-9722</guid>

					<description><![CDATA[Struntprat. Järnväg kan inte på något sätt ersätta den mångsidiga och flexibla bilen annat än i specifika fall. Dessutom baserar sig hela argumentation på lögnerna om klimathot och CO2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Struntprat. Järnväg kan inte på något sätt ersätta den mångsidiga och flexibla bilen annat än i specifika fall. Dessutom baserar sig hela argumentation på lögnerna om klimathot och CO2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: salrol		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-10263</link>

		<dc:creator><![CDATA[salrol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 10:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-10263</guid>

					<description><![CDATA[Skulle Johan Rockström vara särskild expert? Visst, han är klimatalarmist och MSM/Public Service gullgris, men någon expert? Snarare fanatisk aktivist med målet att knäcka svensk välfärd - ref Sydaustralien.



Däremot borde Sverige utnyttja alla de &quot;äkta&quot; klimatforskare vi faktiskt har, även om de flesta inte längre kan arbeta inom Sverige, eftersom de inte ger &quot;politiskt korrekta&quot; forskningsrapporter. Varför inte utnyttja Lennart Bengtsson, eller några av debattörerna inom &quot;Stockholmsinitiativet&quot;. Goldberg och Marcos är tyvärr döda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle Johan Rockström vara särskild expert? Visst, han är klimatalarmist och MSM/Public Service gullgris, men någon expert? Snarare fanatisk aktivist med målet att knäcka svensk välfärd &#8211; ref Sydaustralien.</p>
<p>Däremot borde Sverige utnyttja alla de &#8221;äkta&#8221; klimatforskare vi faktiskt har, även om de flesta inte längre kan arbeta inom Sverige, eftersom de inte ger &#8221;politiskt korrekta&#8221; forskningsrapporter. Varför inte utnyttja Lennart Bengtsson, eller några av debattörerna inom &#8221;Stockholmsinitiativet&#8221;. Goldberg och Marcos är tyvärr döda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: sech		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-10267</link>

		<dc:creator><![CDATA[sech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-10267</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Människor underskattar kraften i den exponentiella tillväxten, säger han. 2030 står alternativa energikällor för hälften av världens elförsörjning. Med 5G står vi för en digital revolution, menar han. Dess höga frekvens ger dock mobilstrålning med ännu allvarligare hälsoeffekter än dagens.&quot;
Vilken sammanblandning av ämnen....katastrof. Tillväxt blandas med energi, 5G och mobilstrålning. Antar att mobilanvändning och dess strålning förorsakar en temperaturhöjning i Antarktis....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Människor underskattar kraften i den exponentiella tillväxten, säger han. 2030 står alternativa energikällor för hälften av världens elförsörjning. Med 5G står vi för en digital revolution, menar han. Dess höga frekvens ger dock mobilstrålning med ännu allvarligare hälsoeffekter än dagens.&#8221;<br />
Vilken sammanblandning av ämnen&#8230;.katastrof. Tillväxt blandas med energi, 5G och mobilstrålning. Antar att mobilanvändning och dess strålning förorsakar en temperaturhöjning i Antarktis&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: sech		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-10266</link>

		<dc:creator><![CDATA[sech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-10266</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Sverigedemokrater, som förnekar klimathotet, och socialdemokrater och moderater, som visserligen med munnen erkänner klimathotet, men som vill fortsätta tillväxt i samma riktning som förut, är ointresserade av att satsa på järnväg.&quot;
Vad är det för hot mot klimatet? Förmodligen de MP som flygpendlar samt vill ha fri invandring till Sverige vilket har katastrofala följder för miljö och natur i Sverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Sverigedemokrater, som förnekar klimathotet, och socialdemokrater och moderater, som visserligen med munnen erkänner klimathotet, men som vill fortsätta tillväxt i samma riktning som förut, är ointresserade av att satsa på järnväg.&#8221;<br />
Vad är det för hot mot klimatet? Förmodligen de MP som flygpendlar samt vill ha fri invandring till Sverige vilket har katastrofala följder för miljö och natur i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: sech		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-10269</link>

		<dc:creator><![CDATA[sech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-10269</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Per Corshammar förutspår i ett PM en framtida krasch för järnvägstrafiken runt 2025. Sedan 1991 har järnvägsresandet per person ökat 100 procent och befolkningen 30 procent, men satsningen på järnväg uteblivit. I dag körs en miljon tåg på spåren, men 200 000 får redan idag inte plats. Även med längre tåg skulle det behövas en halv miljon fler tåg vid fördubblad trafik igen. Det snabbaste sättet att lätta på trycket vore att bygga ut höghastighetsnätet, säger han. Det kunde göras på tio år.&quot;

Vad i hela friden är detta för trams? 

Körs en miljon tåg på spåren? -&gt; I Sverige eller vilken region talar Sternlycke om? Vilka spår? Hur defineras &quot;tåg&quot;? 

200 000 får inte plats. Hur vet Sternlycke det?

Även med längre tåg... Hur långt är ett tåg? Hur långt är ett snöre?

En halv miljon fler tåg... I Sverige? Och hur många människor får plats på ett tåg?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Per Corshammar förutspår i ett PM en framtida krasch för järnvägstrafiken runt 2025. Sedan 1991 har järnvägsresandet per person ökat 100 procent och befolkningen 30 procent, men satsningen på järnväg uteblivit. I dag körs en miljon tåg på spåren, men 200 000 får redan idag inte plats. Även med längre tåg skulle det behövas en halv miljon fler tåg vid fördubblad trafik igen. Det snabbaste sättet att lätta på trycket vore att bygga ut höghastighetsnätet, säger han. Det kunde göras på tio år.&#8221;</p>
<p>Vad i hela friden är detta för trams? </p>
<p>Körs en miljon tåg på spåren? -> I Sverige eller vilken region talar Sternlycke om? Vilka spår? Hur defineras &#8221;tåg&#8221;? </p>
<p>200 000 får inte plats. Hur vet Sternlycke det?</p>
<p>Även med längre tåg&#8230; Hur långt är ett tåg? Hur långt är ett snöre?</p>
<p>En halv miljon fler tåg&#8230; I Sverige? Och hur många människor får plats på ett tåg?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: koitopaalu		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-10268</link>

		<dc:creator><![CDATA[koitopaalu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-10268</guid>

					<description><![CDATA[Teori att mäniskoutspäpp CO2 påverkar klimat är endast otestbar hypotes utan bevis. Dessutom lever vi i en av de kallaste period av jordens historia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record
Det varmaste klimatet var i mitte av oligocen, genomsnittlig temepratur var  ca 26 oC istället nuvarande ca 14 och Jorden var frödande och fullt med liv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teori att mäniskoutspäpp CO2 påverkar klimat är endast otestbar hypotes utan bevis. Dessutom lever vi i en av de kallaste period av jordens historia:<br />
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record" rel="nofollow ugc">https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record</a><br />
Det varmaste klimatet var i mitte av oligocen, genomsnittlig temepratur var  ca 26 oC istället nuvarande ca 14 och Jorden var frödande och fullt med liv.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: sysoped		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-10270</link>

		<dc:creator><![CDATA[sysoped]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 22:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-10270</guid>

					<description><![CDATA[Jag skulle vilja att ni tar er tid och laser den har artikeln av Tim Ball. 
 https://www.technocracy.news/tim-ball-the-evidence-proves-that-co2-is-not-a-greenhouse-gas/
Den forklarar &lt;b&gt;sambandet mellan temperatur och CO2&lt;/b&gt;
Om ni ej laser engelska, klistra in url:en i google-translates vanstra fonster, valj svenska  och sedan Oversatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skulle vilja att ni tar er tid och laser den har artikeln av Tim Ball.<br />
 <a href="https://www.technocracy.news/tim-ball-the-evidence-proves-that-co2-is-not-a-greenhouse-gas/" rel="nofollow ugc">https://www.technocracy.news/tim-ball-the-evidence-proves-that-co2-is-not-a-greenhouse-gas/</a><br />
Den forklarar <b>sambandet mellan temperatur och CO2</b><br />
Om ni ej laser engelska, klistra in url:en i google-translates vanstra fonster, valj svenska  och sedan Oversatt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: kjell		</title>
		<link>https://nyadagbladet.se/debatt/minska-trafikens-tredjedel-av-vaxthusgaserna-med-jarnvag/#comment-10275</link>

		<dc:creator><![CDATA[kjell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 20:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nyadagbladet.se/?p=54355#comment-10275</guid>

					<description><![CDATA[För att hålla igång en fungerande järnväg så behövs mängder med dieselfordon, både vid byggande och reparationer jag har kört växellok som går på diesel, alla som jobbar med detta tar sig till jobbet med egna fordon, eftersom jobbet  börjar och slutar på alla möjliga tider, det går åt mycket energi för att sätta samman ett tåg, som sedan måste växlas på nytt på nästa större bangård, det är inte så enkelt som vissa tror, däremot kan det vara praktiskt att använda bangård + vagnar som lager, men att påstå att järnväg är renare är att köra huvudet i sanden, om man skall jämföra något, då måste man ta hänsyn till &quot;allt&quot; från vaggan till graven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att hålla igång en fungerande järnväg så behövs mängder med dieselfordon, både vid byggande och reparationer jag har kört växellok som går på diesel, alla som jobbar med detta tar sig till jobbet med egna fordon, eftersom jobbet  börjar och slutar på alla möjliga tider, det går åt mycket energi för att sätta samman ett tåg, som sedan måste växlas på nytt på nästa större bangård, det är inte så enkelt som vissa tror, däremot kan det vara praktiskt att använda bangård + vagnar som lager, men att påstå att järnväg är renare är att köra huvudet i sanden, om man skall jämföra något, då måste man ta hänsyn till &#8221;allt&#8221; från vaggan till graven.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
